| Intercambio Comercial entre China y Colombia |
|
| 2005-02-01 00:26 |
Año Total Imp Exp
1991 7 2.45 5.03
1992 36 23.05 13.31
1993 34 10.09 24.37
1994 48 0.71 46.85
1995 65 13.69 52.23
1996 47 0.88 46.6
1997 73 3.38 69.59
1998 100 8.22 92.76
1999 125 20.68 104.33
2000 188 32.16 156.01
2001 232 26.93 205.28
2002 310 29.12 287.26
2003 459 60.47 398.61
En millones de dolares
(Segun estadisticas de las Aduanas de China)
|